Semaine | 35 – Compétition |
Sport | Course à pied |
Séance | 03 – UTMB |
Résumé | 18:10:46 110 km 5500D+ {6.1 km / heure} 154 km effort { 8.47 km/h effort } |
Valeur relative | 15.4 |
Garmin Connect | http://connect.garmin.com/activity/218419129 |
Avant un récit en bon et due forme, voici 2-3 chiffres de cet UTMB un peu bizarre 🙂
Les données du parcours (tiré de mon GPS iGotU ‘filtré manuellement)
- 110km
- 5500m de dénivelé positif et autant en négatif
Mes arrêts aux ravitaillement
- Les Houches : 0’48
- Saint Gervais : 1’08
- Les Contamines : 3’47
- La Balme : 13’03
- Les Contamines : 6’14
- Bellevue : 0’00
- Les Houches : 6’11
- Gare planpaz : 0’00
- Argentière : 2’44
Au final : 33’55 d’arrêt au total soit un peu moins de 4 minutes de moyenne par ravitaillement.
Classement
- 18h10
- 532 ème pour 2482 partants (21%) et 2125 arrivants (25%)
Données chiffrées
- 116 pulsations minutes de moyenne (63% de ma FCM)
- 950 de cotation Rodio
Vitesse en km/h
- Course : 33km (au dessus de 10 km/h)
- Footing : 51km (entre 6.5 et 10 km/h)
- Marche : 26 km (moins de 6.5 km/h)
Vitesse en montée (des point bas au point haut sans supprimer les parties plates ou descendante)
Nom | Distance (km) | Dénivelle (m) | Durée (mn) | Pente moyenne (%age) | Vitesse ascensionnelle (m/h) |
---|---|---|---|---|---|
Delevret | 5.48 | 800 | 69 | 15% | 696 |
Contamines | 9.74 | 347 | 88 | 4% | 237 |
La Balme | 4.17 | 471 | 50 | 11% | 565 |
L'après Balme | 2.33 | 240 | 27 | 10% | 533 |
L'après Conta | 2.34 | 380 | 34 | 16% | 671 |
Bellevue | 6.54 | 735 | 90 | 11% | 490 |
Merlet | 5.15 | 520 | 61 | 10% | 511 |
The last | 2.97 | 566 | 60 | 19% | 566 |
Vitesse en descente (des point haut au point bas sans supprimer les parties plates ou montante)
Nom | Distance (km) | Dénivelle (m) | Durée (mn) | Pente moyenne (%age) | Vitesse ascensionnelle (m/h) |
---|---|---|---|---|---|
St Gervais | 5.96 | 982 | 43 | 16% | 1370 |
Contamines | 6.37 | 580 | 43 | 9% | 809 |
Descentes après Conta | 3.43 | 474 | 26 | 14% | 1094 |
Les Houches | 4.65 | 777 | 39 | 17% | 1195 |
Descente Merlet | 2.64 | 380 | 22 | 14% | 1037 |
Mes temps de passage officiels
Challenge Perso
Le point sur mon petit challenge perso 2012 dont les détails se trouvent ici
Les 3 objectifs ont été atteint : finisher, mieux qu’en 2009, ne pas subir ma course.
C’est du 100% sur ce coup.
Derniers commentaires