Toujours bizarre ces semaines de surcompensation, 4 jours (de lundi à jeudi inclus) sans courir pour profiter à fond des semaines de charge préalablement effectuées.
mais force est de constate que c’est redoutable côté progression : je ressors toujours après ces semaines avec une pêche d’enfer et le sentiment de réellement avoir ‘progresser’
La confirmation de cette sensation, je viens de l’avoir avec ma sortie ‘classique’ de montée au mont Benand depuis la maison. 15km A/R avec un peu plus de 800 D+… résultat -> après avoir gagné 1′ sur mon record il y a maintenant 2 mois, voilà que je récidive et gagne même encore 2 minutes !
Date | Montée | Descente | Total | Remarque |
---|---|---|---|---|
26.07.2020 | 1h06'16 | - | - | En allant chez Nico par les Mémises |
11.07.2020 | 1h16 | 50'00 | 2h06 | Dernier jour d'un WE choc, j'étais cuit |
08.03.2020 | 1h02'26 | - | - | En allant chez Nico |
14.07.2019 | 1h19'11 | - | - | Montée aux Mémises avec Flo |
2018.05.19 | 1h04'50 | 45'05 | 1h49'55 | Avec Flo |
2017.07.16 | 1h08'00 | En montant chez Nico | ||
2017.04.14 | 1h04'13 | 49'40 | 1h53'53 | Dans une sortie maison -> Boré |
2017.03.19 | 1h11'14 | - | - | Rando course |
2017.03.05 | 1h01'09 | - | - | A fond pour voir l'état du début de saison, en allant chez mon frère |
2017.01.22 | 1h24'13 | - | - | Dans la neige en mode je galère |
2016.06.12 | 1h01'24 | 43'51 | 1h45'15 | Tentative de record... 2mn de perdu dans le champs (pas tondu) |
2016.02.28 | 1h12'34 | - | - | Semaine à 100 bornes |
2015.12.06 | 1h13:41 | - | - | Tranquillement |
2015.07.05 | 1h13'22 | - | - | Canicule, montée faite en mode 'rando' tranquille |
2015.05.25 | 59'14 | 41'03 | 1h40'18 | 12'-12'-14' footing Recup entre 4'-4' |
2015.04.14 | 1h03'41 | - | - | 3'-6'-12'-6'-5' footing Recup entre 2'-4'-8'-4' |
2015.03.22 | 1h08'55 | 44'36 | 1h53'31 | Avec Jérôme Thonon |
2014.10.11 | 57'12 | 48'40 | 1h45'55 | Avec Flo |
2014.07.25 | 59'57 | 45'59 | 1h45'56 | En tentant de battre mon record... explosion sur les 20 dernières minutes |
2014.07.15 | 1h08'31 | 41'41 | 1h50'22 | Durant une sortie un peu plus longue |
2014.07.05 | 1h03'39 | 43'15 | 1h46'55 | Couru jusqu'au village sans égout (40mn) |
2014.04.21 | 1h27'25 | 44'13 | 2h11'40 | Avec Flo. Montée rallongée (9.25km) |
2014.04.19 | 1h10'29 | 49'17 | 1h59'46 | Par portion courue et marché (max 3' marche par section) |
2014.02.22 | 1h07'49 | 42'41 | 1h50'30 | Avec Gregory, moins de neige que la semaine précédente |
2014.02.16 | 1h17'01 | 47'06 | 2h04'07 | Bc de neige sur la fin |
2014.02.09 | 1h16'55 | 47'07 | 2h04'04 | 1ère de l'année, de la neige sur la fin |
2013.09.07 | 54'40 | 47'39 | 1h42'19 | 1 semaine avant trail dents du midi, juste après semaine de surcompensation |
2013.09.01 | 58'12 | 41'24 | 1h39'36 | Dans une sortie jusqu'au Mémises |
2013.08.30 | 1h16'10 | 49'40 | 2h05'50 | Pas de motivation... |
2013.08.11 | 58'56 | 40'33 | 1h39'29 | Pendant un A/R Maison -> Mémises |
2013.07.28 | 1h10'07 | 48'52 | 1h58'59 | Avec Nico, en courant par intervalle dans la montée |
2013.07.13 | 56'34 | 39'31 | 1h36'05 | En courant sur toutes la montée exceptée 36'' |
2013.06.02 | 1h13'35 | 47'02 | 2h00'37 | Avec Flo et Gregory (et une petite boucle au Bénand en prime) |
2013.05.12 | 1h10'21 | 46'03 | 1h56'24 | Avec Gregory jusqu'au pied des Mémises |
2013.05.03 | 1h20'54 | 50'25 | 2h11'20 | Météo pourrie et motivation très 'light' |
2013.04.27 | 1h05'18 | 46'30 | 1h51'49 | En courant par intervalle dans la montée |
2013.03.24 | 1h15''22 | 42'53 | 1h58'17 | RAS |
2013.02.22 | 1h31''13 | 1h02'21 | 2h33'34 | Avec Yoric, neige et entorse cheville dans la descente |
Place maintenant à une semaine très light avec probablement juste 3 footing cool de lundi à mercredi et place à l’objectif de l’année le WE prochain !!! En espérant le soleil !
Enorme ça sent la grosse perf ce week end !
fait tout péter ce weekend ! (sur le parcours, pas sur le bonhomme !)