C’est un concept dont m’a parler Flo et qui me semble vraiment pas mal du tout : se trouver un parcours simple à réaliser dans une certaine gamme d’effort plusieurs fois dans l’année, pour juger des progrés (ou de leur absences) réalisés.
Concept à peaufiner si besoin, mais ça pourrait bien ressembler à ça :
- 15 à 20 minutes d’échauffement
- 2 à 3 tours du parcours de la piste Vita de Vernand dessous (1.9km avec 30d+/- par tour)
- premier tour en restant entre 135 et 140 pulsations cardiaque par minutes
- second tour en restant entre 155 et 160 pulsations cardiaque par minutes
- troisième tour facultatif, à fond
- retour au calme d’une dizaine de minutes
Ce qui donnera une sortie d’environ 50′ pour 8km (ou 1h et 10km si je fais le 3ème tour).
Historique de ces sorties
Date | Tour 1 (135-140 FC) | Tour 2 (155-160 FC) | Tour 3 (à bloc) | Commentaire |
---|---|---|---|---|
02 juin 2015 | 10'03 - 11.4 km/h | RECORD 8'30 | - | |
15 octobre 2014 | RECORD 9'56 - 11.5 km/h | 8'37 - 13.3 km/h | - | A 9j des Templiers |
16 septembre 2014 | 10'27 - 10.7 km/h | 8'39 - 13.3 km/h | 8'16 | Tour 1 foiré -> j'ai fait 4/5mn entre 130 et 135 par erreur |
22 mai 2014 | 10'40 - 10.5 km/h | 8'57 - 12.5 km/h | - | |
05 mai 2014 | 11'30 - 9.8 km/h | 10'15 - 10.8 km/h | - | |
25 novembre 2013 | 11'54 - 9.6 km/h | 9'47 - 11.65 km/h | - | Après 2 mois sans sport |
09 Août 2013 | 10'03 - 11.4 km/h | 8'45 - 13.2 km/h | RECORD 7'59 - 14.1 km/h 166 FC (90%) 172 FCMax (93%) | 2j après avoir pris 4j de surcompensation |
22 mai 2013 | - | 9'22 | 8'27 173 FC (93%) 180 FCMax (97%) | Cardio dans les choux pour le tour 1. |
03 avril 2013 | 10'43 - 10.6 km/h | 9'05 - 12.7 km/h | . | 3 jours avant les Glaisins |
23 Novembre 2012 | 10'50 - 10.5 km/h | 9'23 - 12 km/h | 7'59 - 14.1 km/h 169 FC (92%) 177 FCMax (96%) | 8 jours avant SainteLyon |
20 Août 2012 | 10'48 - 10.5 km/h | 9'12 - 12.3 km/h | - | La dernière avant l'UTMB. |
24 juillet 2012 | 11'21 - 10 km/h | 9'36 - 11.9 km/h | 8'20 - 13.6 km/h 174 FC (94%) 178 FCMax (96%) | Encore quelques courbatures des 3 Mémises fait 2j avant, mais bonne sensation dans l'ensemble malgré tout |
4 juin 2012 | 10'59 - 10.3 km/h | 9'02 - 13 km/h non homologué | 8'14 - 14.1 km/h 171 FC (92%) 175 FCMax (95%) | Dommage pour le tour 2... |
17 avril 2012 | 10'50 - 10.3 km/h | 9'09 - 12.4 km/h | 8'31 - 13.6 km/h 166 FC (90%) 171 FCMax (93%) | Bonne sensation 3j après l'UMS |
13 mars 2012 | 12'12 - 9.4 km/h | 10'00 - 11.5 km/h | 8'37 - 13.6 km/h 168 FC (91%) 175 FCMax (95%) | J'ai eu du mal à ne pas sortir dans les valeurs haute lors du tour 1... bizarre |
14 février 2012 | 11'54 - 9.6 km/h | 10'07 - 11.2 km/h | - | Sol gelé et difficile. Température froide (0 env.) Pas couru depuis 19 jours (trop froid : -10) |
03 janvier 2012 | 12'26 - 9 km/h | 10'29 - 10.8 km/h | - | Première sortie de l'année |
Derniers commentaires