Nom | Année | Nb de partants | Nb de finisher | Classement | %age partants | %age finisher | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartencelloise | 2022 | 115 | 112 | 16 (4 M1) | 13.9 (36 M1) | 14.3 | 00:57:53 |
20km de Lausanne | 2022 | 3317 | 3317 | 302 (43 H40) | 9 (12 H40) | 9 | 01:29.47 |
Urban Trail Evian (relai) | 2022 | 67 | 67 | 17 (2 Cadet/adulte) | 15 (33) | 15 | 00:36:04 (moi) 00:36:51 (camille) |
Montée sèche du Salève | 2022 | 83 | 83 | 47 (11 M1) | 56 (78 M1) | 56 | 00:38:07 |
Course printemps UNIL/EPFL | 2022 | 120 | 120 | 27 (2 M1) | 22 | 22 | 00:26:18 |
Capeçone | 2022 | 134 | 134 | 24 (3 M1) | 18 (30 M1) | 18 | 01:02:18 |
Trail du Lyaud | 2022 | 235 | 233 | 85 (22 M1) | 36 (43 M1) | 36 | 02:25:38 |
Cross Départemental St Ferreol | 2022 | 87 | 87 | 61 (19 M1) | 70 (90 M1) | 70 | 00:39:15 |
Cross bi-départemental Aix | 2022 | 44 | 43 | 26 (8 M1) | 59 (88 M1) | 60 | 00:36:10 |
Course des Rives de Thonon | 2021 | 184 | 184 | 53 (11 M1) | 27.2 (61 M1) | 27.2 | 00:41:22 |
Course des Hermones | 2021 | 196 | 196 (18 M1) | 60 (9 M1) | 30,6 (50 M1) | 30,6 | 00:56:01 |
Run & Bike Publier | 2021 | 48 | 46 | 11 | 22,9 | 23,9 | 00:47:25 |
RunMate | 2021 | 189 | 189 | 31 (21 en mixte) | 16,4 | 16,4 | 18:14:00 |
LG Half | 2021 | 110 | 110 (23 M1) | 40 (8 M1) | 36,36 | 36,36 | 06:31:02 |
Trail du Grammont | 2021 | 359 | 347 | 61 | 16,99 | 17,57 | 03:16:54 |
Marathon du défi du Jubilé | 2020 | 70 | 68 | 15 | 21,4 | 22 | 04:56:29 |
TCC (court) | 2018 | 554 | 518 (57 V1M) | 55 (10 V1M) | 9,92 | 10,62 (17,54) | 02:04:58 |
Assault des Mémises | 2018 | 107 | 107 (22 V1M) | 38 (10 V1M) | 35.5 | 35.5 (45.5 V1M) | 01:02:56 |
Défi de fort l'ecluse | 2018 | 392 | 386 (91 V1M) | 70 (20 V1M) | 17.85 | 18.18 (22 V1M) | 01:34:49 |
Trail Blanc du Semnoz | 2018 | 665 | 656 (157 V1M) | 134 (38 V1M) | 20.15 | 20.42 (20.2 V1M) | 01:06:04 |
Course du duc | 2017 | 6056 | 6056 | 546 (223 V1M | 9 (16,47 V1M) | 9 (16,47 V1M) | 01:25:13 |
Course des Hermones | 2017 | 243 (55 V1M) | 243 | 81 (22 V1M) | 33,3 (40 V1M) | 33,3 | 00:58:35 |
Cross d'Evian | 2017 | 92 | 92 | 31 | 33,7 | 33,7 | 00:44:01 |
Trail des Glières | 2017 | 448 | 445 | 55 | 12.27 | 12.35 | 02:37:27 |
Matterhorn Ultracks | 2017 | 606 | 537 | 286 | 47.2 | 53.26 | 09:03:35 |
Gruyère trail Charmey | 2017 | 62 | 57 | 27 | 43.54 | 47.36 | 08:52:39 |
Trail du Gypaète | 2017 | abandon | abandon | ||||
Ultra Montée des Mémises | 2017 | 47 | 45 | 28 | 59.57 | 62.22 | 9 montées 7h26:59 |
Trail des Glaisins | 2017 | 460 | 447 | 120 | 26.07 | 26.84 | 3:58:22 |
Trail Blanc du Semnoz | 2017 | 627 | 146 | 23.28 | 1:11:19 | ||
10km Lausanne | 2016 | 5524 | 5524 | 323 | 5.84 | 5.84 | 00:40:28 |
10km du pays Rochois | 2016 | 261 | 261 | 92 | 35.24 | 35.24 | 00:42:13 |
10km du lac d'Annecy | 2016 | 3296 | 3296 | 291 | 8.83 | 8.83 | 00:40:57 |
Sierre zinal | 2016 | 1307 | 1207 | 371 | 28.38 | 30.73 | 04:01:18 |
Trail des Fiz | 2016 | 304 | 296 | 35 | 11.51 | 11.82 | 02:47:29 |
Marathon du Mont Blanc | 2016 | 2226 | 2045 | 388 | 17.4 | 18.9 | 06:19:55 |
Relai 2 Trail des Allobroges | 2016 | 9 | 9 | 6 | |||
Trail des Glaisins | 2016 | 379 | 371 | 67 | 17.68 | 18.06 | 03:21:38 |
Trail blanc du Semnoz | 2016 | 593 | 142 | 23.94 | 01:06:10 | ||
Run and Skate | 2016 | 74 | 64 | 22 | 29.72 | 34.37 | 01:09:40 |
Matterhorn Ultracks | 2015 | 564 | 521 | 184 | 32.62 | 35.31 | 07:50:58 |
La ventre à terre | 2015 | 137 | 136 | 37 | 27 | 27.2 | 1:50:33 |
KMV Nantaux | 2015 | 165 | 164 | 87 | 52.7 | 53 | 0:50:34 |
KMV Fully | 2015 | 545 | 543 | 333 | 61.1 | 61.3 | 0:48:35 |
Trail des Crêtes du Chablais | 2015 | - | - | abandon | - | - | abandon |
Trail des Glaisins | 2015 | ? | 435 | 263 | ? | 60.45 | 04:32:10 |
Montée du funiculaire | 2015 | ||||||
Aventure Chablaisienne (p'tio découverte) | 2015 | 44 | 44 | 32 | 72 | 72 | 1:52:30 |
Course de la dent d'Oche | 2015 | 95 | 95 | 49 | 51.5 | 51.5 | 1:12:59 |
Assaut des Mémises | 2014 | 121 | 121 | 48 | 39.7 | 39.7 | 01:01:50 |
Trail des Glaisins | 2014 | ? | 440 | 134 | ? | 30.4 | 03:36.17 |
Endurance Trail des Templiers | 2014 | 919 | 615 (67%) | 289 | 31.4 | 47 | 18:10:11 |
Montée du funiculaire | |||||||
Trail des crêtes du Chablais | 2014 | ? | 97 | 43 | ? | 44.3 | 12:03:13 |
Barlatay | 2014 | 59 | 37 | 6 | 10.2 | 16.2 | 14:49:39 |
Trail des Glaisins | 2013 | ? | 452 | 120 | ? | 26.5 | 03:39:05 |
Assaut des Mémises | 2013 | 59 | 59 (100%) | 27 | 45.8 | 45.8 | 01:02:18 |
Trail des hauts Forts | 2013 | 259 | 247 | 27 | 10.4 | 10.9 | 03:03:20 |
Marathon du Mont Blanc | 2013 | 2369 | 1921 (81%) | 318 | 13.4 | 16.6 | 05:47:46 |
Trail des dents du midi | 2013 | 207 | 158 | abandon | ? | ? | |
Montée du funiculaire | 2013 | - | - | sans classement | - | - | - |
20km de Lausanne | 2012 | ? | 3135 | 767 | ? | 24.4 | 01:35:44 |
Allobroges | 2012 | ? | 177 | 58 | ? | 32.8 | 10:33:08 |
Trail Verbier Saint Bernard | 2012 | - | - | abandon | - | - | abandon |
SainteLyon | 2012 | - | - | abandon | - | - | abandon |
Trail des Glaisins | 2012 | - | - | Serre File | - | - | - |
UTMB | 2012 | 2483 | 2122 (85%) | 531 | 21.4 | 25 | 18:10:46 |
Ultra Montée du Salève | 2012 | 123 | 123 (100%) | 53 | 43 | 43 | Six montées |
KMV Nantaux | 2011 | 205 | 203 (99%) | 134 | 65.4 | 66 | 00:53:19 |
TDS | 2011 | 1180 | 781 (66%) | 314 | 26.6 | 40.2 | 25:56:52 |
Trail des Glaisins | 2011 | ? | 408 | 169 | - | 41.4 | 03:48:45 |
Aravis Trail Etape 1 | 2011 | - | - | abandon | - | - | abandon |
SainteLyon | 2011 | ? | ? | 07:57:13 | |||
Trail des Glaisins | 2010 | ? | 352 | 149 | ? | 42.3 | 03:51:44 |
Ultra Montée du Salève | 2010 | 103 | 103 | 62 | 60 | 60 | Six montées |
SainteLyon | 2010 | 737 | ? | ? | 08:14:19 | ||
Allobroges | 2010 | ? | 211 | 70 | ? | 33 | 10:04:00 |
UTMB | 2010 | - | - | - | - | - | annulé a Saint Gervais |
GTA Etape 1 | 2010 | ? | ? | 26 | ? | ? | 02:57:00 |
Merrel Etape 1 | 2009 | ? | ? | 00:00:06 | |||
Merrel Etape 2 | 2009 | ? | 175 | 58 | ? | 33.1 | 00:25:16 |
Trail Aiguilles Rouges | 2009 | ? | 650 | 388 | ? | 59.7 | 11:12:00 |
Merrel Etape 3 | 2009 | - | - | - | - | - | BH |
SainteLyon | 2009 | 1248 | ? | ? | 08:22:25 | ||
UTMB | 2009 | 2286 | 1383 (60%) | 1006 | 44 | 72.7 | 43:50:00 |
Montagn'Hard | 2009 | 245 | 82 (33%) | 73 | 29.8 | 89 | 33:32:44 |
Trail des Glaisins | 2009 | ? | 301 | 237 | ? | 78.7 | 04:19:26 |
Vulcain | 2009 | 300 | 235 | 176 | 58.7 | 74.9 | 08:53:00 |
Arrancabirra | 2009 | - | - | 6 bières 🙂 | - | - | - |
TGV | 2008 | 500 | 410 | 345 | 69 | 84.1 | 08:10:00 |
Nivolet Revard | 2008 | 412 | 348 | 336 | 81.5 | 96.6 | 08:12:00 |
Trail blanc du Semnoz | 2008 | ? | ? | 01:40:18 | |||
CCC | 2008 | 1865 | 1315 (70%) | 799 | 42.8 | 60.8 | 23:38:00 |
Trail des Glaisins | 2008 | ? | 261 | 204 | ? | 78.1 | 04:44:22 |
Allobroges | 2008 | ? | ? | 11:30:00 | |||
Persjusienne | 2007 | - | - | - | - | - | 01:09:42 |
Derniers commentaires