Selon les cotations de Rodio (rodio arrête de coter les courses depuis la fin 2011… plus de cotations donc)
Cotation course : donne la difficulté d’une course. Plus le chiffre est petit, plus la course est difficile
Cotation perf : donne la cote de performance. Plus le chiffre est grand, meilleure est la perf
Course | Année | Cotation Course | Cotation Rodio | Cotation ITRA |
---|---|---|---|---|
10km Lausanne | 2016 | 627 | ||
Glaisins | 2016 | 622 | ||
10km lac d'annecy | 2016 | 620 | ||
Barlatay | 2014 | 615 | ||
Assaut des Memises | 2013 | 1081 | 603 | |
10km Pays Rochois | 2016 | 601 | ||
Glaisins | 2017 | 587 | ||
Glières | 2017 | 585 | ||
Sierre zinal | 2016 | 586 | ||
Glaisins | 2014 | 0.68 | 1071 | 582 |
Glaisins | 2013 | 0.68 | 1055 | 575 |
Marathon du Mont Blanc | 2013 | 1032 | 566 | |
Trail des Fiz | 2016 | 563 | ||
Marathon du Mont Blanc | 2016 | 556 | ||
Allobroges | 2012 | 0.55 | 981 | 552 |
Glaisins | 2011 | 0.68 | 1010 | 550 |
Matterhorn Ultraks | 2015 | 548 | ||
Glaisins | 2010 | 0.68 | 1021 | 543 |
Allobroges | 2010 | 0.53 | 1008 | 541 |
Trail des cretes du Chablais | 2014 | 540 | ||
UTMB repli | 2012 | 950 | 533 | |
SainteLyon | 2011 | 0.88 | 948 | 531 |
SainteLyon | 2010 | 965 | 512 | |
SainteLyon | 2009 | 0.88 | 908 | 504 |
TDS | 2011 | 0.52 | 917 | 498 |
Endurance Trail des Templiers | 2014 | 491 | ||
Montagn'hard | 2009 | 0.46 | 855 | 478 |
Glaisins | 2015 | 462 | ||
Aiguilles Rouges | 2009 | 0.52 | 861 (au ryhtme de Nico) | 457 |
Allobroges | 2008 | 0.53 | 443 | |
UTMB | 2009 | 0.60 | 824 | 430 |
CCC | 2008 | 0.60 | 762 | 415 |
Semnoz | 2008 | 0.74 | ||
Merrell Oxygene 75km | 2009 | 0.47 | ||
TGV | 2008 | 0.57 | 843 | |
Vulcain | 2009 | 0.68 | 875 | |
Ultra Montée du Salève | 2010 | 996 | ||
KMV Nantaux | 2011 | 1021 | ||
Glaisins | 2009 | 0.68 | 907 | |
20km Lausanne | 2012 | 1029 | ||
Glaisins | 2008 | 0.69 | ||
Nivolet Revard | 2008 | 0.69 | ||
GTA Etape 1 | 2010 | 1085 |
Derniers commentaires